Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 09.01.2008 | Positiv |
Alles ok Gruß 321Shop |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 09.01.2008 | Positiv |
Alles ok Gruß 321Shop |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 09.01.2008 | Positiv |
Alles ok Gruß 321Shop |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 09.01.2008 | Positiv |
Alles ok Gruß 321Shop |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 09.01.2008 | Positiv |
Alles ok Gruß 321Shop |