Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
13papillon Neg (5) Neu (45) Pos (19030) | 23.04.2008 | Positiv |
Perfekt---Schnelle Abwicklung---Jederzeit gerne wieder---Vielen Dank ! |
13papillon Neg (5) Neu (45) Pos (19030) | 23.04.2008 | Positiv |
Perfekt---Schnelle Abwicklung---Jederzeit gerne wieder---Vielen Dank ! |
Voluptas Neg (13) Neu (1) Pos (5581) | 20.12.2007 | Positiv |
Superschnelle Überweisung, gerne wieder |