Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1506 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 1507 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
mikel Neg (2) Neu (1) Pos (2366) | 06.03.2011 | Positiv |
TOP! |
mikel Neg (2) Neu (1) Pos (2366) | 06.03.2011 | Positiv |
TOP! |
mikel Neg (2) Neu (1) Pos (2366) | 06.03.2011 | Positiv |
TOP! |
orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 14.02.2011 | Positiv |
orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 14.02.2011 | Positiv |
orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 14.02.2011 | Positiv |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16914) | 01.02.2011 | Positiv |
Alles bestens , super . Danke . So macht Filmundo spass immer wieder gerne . |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16914) | 01.02.2011 | Positiv |
Alles bestens , super . Danke . So macht Filmundo spass immer wieder gerne . |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15003) | 26.01.2011 | Positiv |
danke für schnelle Zahlung ! |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15003) | 26.01.2011 | Positiv |
danke für schnelle Zahlung ! |