Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 10 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
MEDIATRON Neg (6) Neu (36) Pos (30806) | 12.05.2006 | Positiv |
Super, jederzeit wieder, vielen Dank !!! |
MEDIATRON Neg (6) Neu (36) Pos (30806) | 12.05.2006 | Positiv |
Super, jederzeit wieder, vielen Dank !!! |
MEDIATRON Neg (6) Neu (36) Pos (30806) | 12.05.2006 | Positiv |
Super, jederzeit wieder, vielen Dank !!! |
Andyhein Neg (25) Neu (45) Pos (4947) | 22.05.2005 | Positiv |
Guenter071931 Neg (49) Neu (61) Pos (12241) | 21.05.2005 | Positiv |
Guenter071931 Neg (49) Neu (61) Pos (12241) | 21.05.2005 | Positiv |
Guenter071931 Neg (49) Neu (61) Pos (12241) | 21.05.2005 | Positiv |
Guenter071931 Neg (49) Neu (61) Pos (12241) | 15.05.2005 | Positiv |
videospezi Neg (9) Neu (28) Pos (8255) | 11.05.2005 | Positiv |
ALLERBESTENS BLITZZAHLER TOP !!! JEDERZEIT GERNE WIEDER !!!!!!!!!! |
videospezi Neg (9) Neu (28) Pos (8255) | 11.05.2005 | Positiv |
ALLERBESTENS BLITZZAHLER TOP !!! JEDERZEIT GERNE WIEDER !!!!!!!!!! |