Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 24.02.2008 | Positiv |
Alles Bestens |
Depression Neg (24) Neu (16) Pos (5570) | 24.02.2008 | Positiv |
Alles Bestens |