Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 44 |
seit Anmeldung | 1267 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1267 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Dragons68 Neg (10) Neu (7) Pos (3285) | 07.06.2024 | Positiv |
1 A |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
Kaluscha Neg (0) Neu (0) Pos (3529) | 20.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, schneller Versand! |
matthyf Neg (0) Neu (0) Pos (5780) | 30.03.2024 | Positiv |
Alles bestens, danke |
matthyf Neg (0) Neu (0) Pos (5780) | 30.03.2024 | Positiv |
Alles bestens, danke |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 07.03.2024 | Positiv |
knutschi48 Neg (1) Neu (5) Pos (1209) | 31.01.2024 | Positiv |
katze007 Neg (0) Neu (0) Pos (296) | 22.01.2024 | Positiv |
Schnelle Lieferung, Film läuft einwandfrei! |
vinylfahnder Neg (17) Neu (0) Pos (3638) | 21.01.2024 | Positiv |
vinylfahnder Neg (17) Neu (0) Pos (3638) | 21.01.2024 | Positiv |
vinylfahnder Neg (17) Neu (0) Pos (3638) | 21.01.2024 | Positiv |
Lakritze Neg (0) Neu (0) Pos (8671) | 30.03.2023 | Positiv |
Guter Kontakt - gerne wieder |
Lakritze Neg (0) Neu (0) Pos (8671) | 30.03.2023 | Positiv |
Guter Kontakt - gerne wieder |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 28.03.2023 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 28.03.2023 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 03.06.2021 | Positiv |
alles Bestens erhalten |
18_01_Handel Neg (0) Neu (0) Pos (936) | 03.06.2021 | Positiv |
alles Bestens erhalten |