Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 54 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 54 |
letzten 12 Monate | 163 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 163 |
seit Anmeldung | 884 (100 %) | 2 (0 %) | 0 (0 %) | 886 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
lockwood Neg (0) Neu (0) Pos (147) | 19.06.2025 | Positiv | ![]() |
lockwood Neg (0) Neu (0) Pos (147) | 19.06.2025 | Positiv | ![]() |
lockwood Neg (0) Neu (0) Pos (147) | 19.06.2025 | Positiv | ![]() |
lockwood Neg (0) Neu (0) Pos (147) | 19.06.2025 | Positiv | ![]() |
DK-CGK Neg (0) Neu (0) Pos (87) | 14.06.2025 | Positiv | ![]() |
DK-CGK Neg (0) Neu (0) Pos (87) | 14.06.2025 | Positiv | ![]() |
DK-CGK Neg (0) Neu (0) Pos (87) | 14.06.2025 | Positiv | ![]() |
Backenzahn Neg (0) Neu (0) Pos (47) | 11.06.2025 | Positiv | ![]() |
Alles zur vollsten Zufriedenheit. Ware wie beschrieben. Sehr gut und sicher verpackt wurde die Bestellung sehr schnell geliefert. Jederzeit sehr gerne wieder. Vielen Dank an " Tompor" |
doktordildo Neg (12) Neu (0) Pos (606) | 23.05.2025 | Positiv | ![]() |
Spitzen Magazin. Gern wieder. |
doktordildo Neg (12) Neu (0) Pos (606) | 23.05.2025 | Positiv | ![]() |
Spitzen Magazin. Gern wieder. |
doktordildo Neg (12) Neu (0) Pos (606) | 23.05.2025 | Positiv | ![]() |
Spitzen Magazin. Gern wieder. |
doktordildo Neg (12) Neu (0) Pos (606) | 23.05.2025 | Positiv | ![]() |
Spitzen Magazin. Gern wieder. |
doktordildo Neg (12) Neu (0) Pos (606) | 23.05.2025 | Positiv | ![]() |
Spitzen Magazin. Gern wieder. |
Gumipert666 Neg (0) Neu (0) Pos (1) | 20.05.2025 | Positiv | ![]() |
Alles bestens ? |
Gumipert666 Neg (0) Neu (0) Pos (1) | 20.05.2025 | Positiv | ![]() |
Alles bestens ? |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Passi1103 Neg (0) Neu (0) Pos (119) | 12.05.2025 | Positiv | ![]() |
Mike507744 Neg (0) Neu (0) Pos (1940) | 09.05.2025 | Positiv | ![]() |
Bereits mehrfach bestellt - immer schnelle Bearbeitung und Versand - gerne wieder |
Mike507744 Neg (0) Neu (0) Pos (1940) | 09.05.2025 | Positiv | ![]() |
Bereits mehrfach bestellt - immer schnelle Bearbeitung und Versand - gerne wieder |
Mike507744 Neg (0) Neu (0) Pos (1940) | 09.05.2025 | Positiv | ![]() |
Bereits mehrfach bestellt - immer schnelle Bearbeitung und Versand - gerne wieder |
Mike507744 Neg (0) Neu (0) Pos (1940) | 09.05.2025 | Positiv | ![]() |
Bereits mehrfach bestellt - immer schnelle Bearbeitung und Versand - gerne wieder |
greenyard Neg (8) Neu (0) Pos (15) | 07.05.2025 | Positiv | ![]() |
Alles bestens, danke! |
DaineseRubber99 Neg (0) Neu (0) Pos (4) | 28.04.2025 | Positiv | ![]() |
sehr schnell geliefert. Vielen Dank. Sehr gerne wieder. |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 26.04.2025 | Positiv | ![]() |
1A! Alles Bestens! TOP! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 26.04.2025 | Positiv | ![]() |
1A! Alles Bestens! TOP! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 26.04.2025 | Positiv | ![]() |
1A! Alles Bestens! TOP! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 20.04.2025 | Positiv | ![]() |
TipTop! Reibungslose Abwicklung! 1A! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 20.04.2025 | Positiv | ![]() |
TipTop! Reibungslose Abwicklung! 1A! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 20.04.2025 | Positiv | ![]() |
TipTop! Reibungslose Abwicklung! 1A! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5896) | 20.04.2025 | Positiv | ![]() |
TipTop! Reibungslose Abwicklung! 1A! |