Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
letzten 12 Monate | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
adones Neg (2) Neu (0) Pos (70) | 09.10.2024 | Positiv |
Alles Top Gelaufen gerne wieder |