Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
dvd-shop-24 Neg (16) Neu (30) Pos (5042) | 02.04.2008 | Positiv |
Bim18er Neg (7) Neu (9) Pos (1260) | 14.12.2007 | Positiv |
Käufer ist vorbehaltlos zu empfehlen - www.bari.de - |