Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 11 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
BigTicket Neg (1) Neu (1) Pos (347) | 16.04.2007 | Positiv |
Alles Super! Alles Top! |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 26.09.2006 | Positiv |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 26.09.2006 | Positiv |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 26.09.2006 | Positiv |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 26.09.2006 | Positiv |
321Shop Neg (32) Neu (129) Pos (25215) | 26.09.2006 | Positiv |
alles Ok gruß 321Shop |
elterrible Neg (2) Neu (1) Pos (93) | 14.06.2006 | Positiv |
100 % ok ;-) |
Merkaba Neg (173) Neu (147) Pos (9493) | 26.05.2006 | Positiv |
Merkaba Neg (173) Neu (147) Pos (9493) | 26.05.2006 | Positiv |
Joker6666 Neg (1) Neu (2) Pos (668) | 04.04.2006 | Positiv |
Alles Bestens |
elterrible Neg (2) Neu (1) Pos (93) | 31.03.2006 | Positiv |
100 % ok ;-) |