Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
vorhees12 Neg (12) Neu (31) Pos (108407) | 18.05.2024 | Positiv |
Alles super gelaufen, top Filmundo-Partner vielen Dank und bis zum nächsten mal :-) -) :-) :-) :-) |
rwerle Neg (0) Neu (1) Pos (197) | 13.05.2024 | Positiv |
netter Kontakt, sehr zuverlässig! |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30554) | 13.05.2024 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |