Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
movies-collector Neg (8) Neu (7) Pos (760) | 23.12.2013 | Positiv |
super |
MEDIATRON Neg (6) Neu (36) Pos (30809) | 19.02.2013 | Positiv |
--ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷஐღღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ-- Auktionspartner DeLuxe --ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷஐღღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ- |
robertsch Neg (1) Neu (4) Pos (797) | 10.01.2013 | Negativ |