Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
outfire Neg (8) Neu (20) Pos (9463) | 31.07.2009 | Positiv |
alles bestens, danke |