Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
seit Anmeldung | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
RonaldosMovieShop Neg (0) Neu (0) Pos (576) | 12.03.2024 | Positiv |
RonaldosMovieShop sagt "Danke" |
becks51 Neg (0) Neu (0) Pos (19) | 16.06.2023 | Positiv |
GoryNews Neg (0) Neu (2) Pos (1424) | 22.05.2023 | Positiv |
movies-maniacs Neg (16) Neu (17) Pos (7693) | 16.05.2023 | Positiv |
einwandfrei, alles bestens gelaufen, movies-maniacs dankt! |
Nachtschwaerze Neg (0) Neu (0) Pos (48) | 16.01.2023 | Positiv |
Alles bestens! Danke! |