Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 20 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 20 |
letzten 3 Monate | 213 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 213 |
letzten 12 Monate | 350 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 350 |
seit Anmeldung | 7956 (100 %) | 1 (0 %) | 1 (0 %) | 7958 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
HvomHedt Neg (0) Neu (0) Pos (91) | 02.09.2018 | Positiv |
Problemlose Abwicklung,gerne wieder,vielen Dank |
HvomHedt Neg (0) Neu (0) Pos (91) | 02.09.2018 | Positiv |
Problemlose Abwicklung,gerne wieder,vielen Dank |
HvomHedt Neg (0) Neu (0) Pos (91) | 02.09.2018 | Positiv |
Problemlose Abwicklung,gerne wieder,vielen Dank |
HvomHedt Neg (0) Neu (0) Pos (91) | 02.09.2018 | Positiv |
Problemlose Abwicklung,gerne wieder,vielen Dank |
HvomHedt Neg (0) Neu (0) Pos (91) | 02.09.2018 | Positiv |
Problemlose Abwicklung,gerne wieder,vielen Dank |
HvomHedt Neg (0) Neu (0) Pos (91) | 02.09.2018 | Positiv |
Problemlose Abwicklung,gerne wieder,vielen Dank |
pe3wsh8k Neg (0) Neu (0) Pos (32) | 01.09.2018 | Positiv |
alles gut gelaufen |
pe3wsh8k Neg (0) Neu (0) Pos (32) | 01.09.2018 | Positiv |
alles gut gelaufen |
splatter06 Neg (5) Neu (1) Pos (2749) | 29.08.2018 | Positiv |
Eine ABSOLUTE Empfehlung!!!Sehr netter & freundlicher Kontakt,Lieferung in Lichtgeschwindigkeit und Ware nach der man die die Finger leckt!TOP!!!Besser geht es nicht!!! |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 28.08.2018 | Positiv |
luckie01 Neg (24) Neu (2) Pos (6087) | 26.08.2018 | Positiv |
Klasse Gelaufen, Vielen Dank Und Gerne Wieder. |