Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 152 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 152 |
letzten 3 Monate | 798 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 798 |
letzten 12 Monate | 4438 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 4439 |
seit Anmeldung | 108412 (100 %) | 31 (0 %) | 12 (0 %) | 108455 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
perfekt |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
eifach prima |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Top Ware |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Top Verkäufer |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
super Kontakt |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
super Abwicklung |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
es stimmt einfach alles |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
1A |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
gerne wieder |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
so macht es Spaß |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
Dank für Boni |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
alles bestens |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 16.11.2013 | Positiv |
super |
49125 Neg (0) Neu (0) Pos (689) | 15.11.2013 | Positiv |
Vielen Dank. sehr netter Kontakt gerne wieder |