Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 6657 (98 %) | 11 (0 %) | 97 (2 %) | 6765 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
super, gerne wieder |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
gerne wieder |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |
fernsehkiller Neg (25) Neu (3) Pos (6067) | 23.08.2003 | Positiv |
top |