Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 39 |
letzten 3 Monate | 125 (97 %) | 3 (2 %) | 1 (1 %) | 129 |
letzten 12 Monate | 774 (99 %) | 4 (1 %) | 4 (1 %) | 782 |
seit Anmeldung | 46518 (100 %) | 79 (0 %) | 63 (0 %) | 46660 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 24.01.2009 | Positiv |
pipser2000 Neg (10) Neu (9) Pos (1266) | 20.01.2009 | Positiv |
ALLES BESTENS----------o00o---°(_)°--o00o----------VIELEN DANK |
pipser2000 Neg (10) Neu (9) Pos (1266) | 20.01.2009 | Positiv |
ALLES BESTENS----------o00o---°(_)°--o00o----------VIELEN DANK |
orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 19.01.2009 | Positiv |
Alles Bestens |
orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 19.01.2009 | Positiv |
Alles Bestens |
orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 19.01.2009 | Positiv |
Alles Bestens |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 16.01.2009 | Positiv |
nomade Neg (3) Neu (2) Pos (1506) | 14.01.2009 | Positiv |
Prima Zahler, Ware ist unterwegs... |
lindenberg99 Neg (3) Neu (2) Pos (3834) | 14.01.2009 | Positiv |
lindenberg99 Neg (3) Neu (2) Pos (3834) | 14.01.2009 | Positiv |
lindenberg99 Neg (3) Neu (2) Pos (3834) | 14.01.2009 | Positiv |
lindenberg99 Neg (3) Neu (2) Pos (3834) | 14.01.2009 | Positiv |
lindenberg99 Neg (3) Neu (2) Pos (3834) | 14.01.2009 | Positiv |
leevancleef Neg (24) Neu (17) Pos (5062) | 14.01.2009 | Positiv |
katti Neg (12) Neu (13) Pos (6590) | 07.01.2009 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder DANKE |
katti Neg (12) Neu (13) Pos (6590) | 07.01.2009 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder DANKE |
katti Neg (12) Neu (13) Pos (6590) | 07.01.2009 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder DANKE |
katti Neg (12) Neu (13) Pos (6590) | 07.01.2009 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder DANKE |
katti Neg (12) Neu (13) Pos (6590) | 07.01.2009 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder DANKE |