Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 8396 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 8396 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
super |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
zügig |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
gerne wieder |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
gerne wieder |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 11.04.2012 | Positiv |