Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 69568 (100 %) | 39 (0 %) | 0 (0 %) | 69607 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
blindschleiche Neg (6) Neu (6) Pos (4103) | 17.08.2011 | Positiv |
SUPER !!! KLASSE !!! ALLES BESTENS !!! VIELEN DANK !!! GERNE WIEDER !!! |
blindschleiche Neg (6) Neu (6) Pos (4103) | 17.08.2011 | Positiv |
SUPER !!! KLASSE !!! ALLES BESTENS !!! VIELEN DANK !!! GERNE WIEDER !!! |
blindschleiche Neg (6) Neu (6) Pos (4103) | 17.08.2011 | Positiv |
SUPER !!! KLASSE !!! ALLES BESTENS !!! VIELEN DANK !!! GERNE WIEDER !!! |
blindschleiche Neg (6) Neu (6) Pos (4103) | 17.08.2011 | Positiv |
SUPER !!! KLASSE !!! ALLES BESTENS !!! VIELEN DANK !!! GERNE WIEDER !!! |
blindschleiche Neg (6) Neu (6) Pos (4103) | 17.08.2011 | Positiv |
SUPER !!! KLASSE !!! ALLES BESTENS !!! VIELEN DANK !!! GERNE WIEDER !!! |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 17.08.2011 | Positiv |
ok |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
zügig |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 17.08.2011 | Positiv |
super |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
alles super gelaufen - schnelle lieferung - TOP |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
alles super gelaufen - schnelle lieferung - TOP |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
alles super gelaufen - schnelle lieferung - TOP |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
alles super gelaufen - schnelle lieferung - TOP |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
alles super gelaufen - schnelle lieferung - TOP |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
1A - gerne wieder |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
1A - gerne wieder |
kakle Neg (0) Neu (0) Pos (1984) | 16.08.2011 | Positiv |
1A - gerne wieder |