Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 10 |
letzten 3 Monate | 41 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 41 |
letzten 12 Monate | 279 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 279 |
seit Anmeldung | 16944 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 16944 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
Hanschum Neg (16) Neu (0) Pos (376) | 28.09.2019 | Positiv |
joseywales Neg (3) Neu (2) Pos (1172) | 25.09.2019 | Positiv |
top, vielen Dank |
AshleyWilliams1 Neg (0) Neu (0) Pos (225) | 25.09.2019 | Positiv |
Schnelle Lieferung, alles super, vielen Dank |
AshleyWilliams1 Neg (0) Neu (0) Pos (225) | 25.09.2019 | Positiv |
Schnelle Lieferung, alles super, vielen Dank |
AshleyWilliams1 Neg (0) Neu (0) Pos (225) | 25.09.2019 | Positiv |
Schnelle Lieferung, alles super, vielen Dank |
AshleyWilliams1 Neg (0) Neu (0) Pos (225) | 25.09.2019 | Positiv |
Schnelle Lieferung, alles super, vielen Dank |
Lakritze Neg (0) Neu (0) Pos (8671) | 21.09.2019 | Positiv |
Guter Kontakt - gerne wieder |
Ragory Neg (0) Neu (1) Pos (1011) | 21.09.2019 | Positiv |
Alles bestens. Vielen Dank. |
Fulcisigi Neg (3) Neu (0) Pos (548) | 20.09.2019 | Positiv |
Schnelle Lieferung, Gerne Wieder. |