Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 14081 (100 %) | 9 (0 %) | 7 (0 %) | 14097 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
XBRIP7GBVV Neg (4) Neu (0) Pos (496) | 25.03.2010 | Positiv |
1A Ware, schnelle Lieferung, so gefällt mir das !! |
XBRIP7GBVV Neg (4) Neu (0) Pos (496) | 25.03.2010 | Positiv |
1A Ware, schnelle Lieferung, so gefällt mir das !! |
bifi-mm Neg (0) Neu (0) Pos (18) | 24.03.2010 | Positiv |
Alles bestens gelaufen, Ware Top !!! |
bifi-mm Neg (0) Neu (0) Pos (18) | 24.03.2010 | Positiv |
Alles bestens gelaufen, Ware Top !!! |
bifi-mm Neg (0) Neu (0) Pos (18) | 24.03.2010 | Positiv |
Alles bestens gelaufen, Ware Top !!! |
bifi-mm Neg (0) Neu (0) Pos (18) | 24.03.2010 | Positiv |
Alles bestens gelaufen, Ware Top !!! |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
chichilarue Neg (18) Neu (0) Pos (483) | 24.03.2010 | Positiv |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |
holdy1 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 22.03.2010 | Positiv |
Alles Bestens ! Gerne wieder ! |