Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
letzten 3 Monate | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 10 |
letzten 12 Monate | 211 (100 %) | 0 (0 %) | 1 (0 %) | 212 |
seit Anmeldung | 4409 (100 %) | 7 (0 %) | 2 (0 %) | 4418 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
PLATTFUSS Neg (9) Neu (1) Pos (886) | 23.11.2012 | Positiv |
REIBUNGSLOSER ABLAUF UND ALLES IN ORDNUNG |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
Fritz78 Neg (5) Neu (1) Pos (4553) | 13.11.2012 | Positiv |
Top Ware - Superabwicklung - vielen Dank |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
topware - gerne wieder - danke |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
+++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 15.10.2012 | Positiv |
++++ |