Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 475 (96 %) | 4 (1 %) | 15 (3 %) | 494 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Surdinger Neg (3) Neu (0) Pos (6) | 12.04.2006 | Positiv |
Super schnell für super Ware. |
dirk2345 Neg (0) Neu (0) Pos (244) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles super. Gerne wieder. |
dirk2345 Neg (0) Neu (0) Pos (244) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles super. Gerne wieder. |
dirk2345 Neg (0) Neu (0) Pos (244) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles super. Gerne wieder. |
dirk2345 Neg (0) Neu (0) Pos (244) | 12.04.2006 | Positiv |
Alles super. Gerne wieder. |
Wotan100 Neg (2) Neu (1) Pos (221) | 12.04.2006 | Positiv |
Gerne wieder |
Wotan100 Neg (2) Neu (1) Pos (221) | 12.04.2006 | Positiv |
Vielen Dank für die schnelle Lieferung! |
kawe11 Neg (1) Neu (0) Pos (602) | 09.04.2006 | Positiv |
Schneller Kontakt, schnelle Lieferung, Ware ok |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 09.04.2006 | Positiv |
Sinclair3000 Neg (0) Neu (0) Pos (303) | 08.04.2006 | Positiv |
Gerne wieder |
boesedu Neg (0) Neu (0) Pos (1147) | 03.04.2006 | Positiv |
danke |
boesedu Neg (0) Neu (0) Pos (1147) | 03.04.2006 | Positiv |
alles ok |
Schnupfer Neg (0) Neu (2) Pos (74) | 02.04.2006 | Positiv |
OK, Lieferung und Ware |
Tester_12 Neg (0) Neu (0) Pos (28) | 31.03.2006 | Positiv |
Alles Bestens. Super |