Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 6 |
letzten 3 Monate | 7 (70 %) | 1 (10 %) | 2 (20 %) | 10 |
letzten 12 Monate | 44 (94 %) | 1 (2 %) | 2 (4 %) | 47 |
seit Anmeldung | 1568 (99 %) | 4 (0 %) | 15 (1 %) | 1587 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
sveni27 Neg (46) Neu (16) Pos (13789) | 07.02.2022 | Positiv |
Zuverlässiger Verkäufer, spitzen Ware und schnelle Lieferung! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
Humpelstilzchen Neg (0) Neu (0) Pos (5241) | 04.02.2022 | Positiv |
TipTop! |
suedhang Neg (0) Neu (3) Pos (226) | 30.01.2022 | Positiv |
Perfekt |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
BurningUNO Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 28.01.2022 | Positiv |
Lux4711 Neg (2) Neu (0) Pos (193) | 21.01.2022 | Positiv |
Suuuper |
Lux4711 Neg (2) Neu (0) Pos (193) | 21.01.2022 | Positiv |
Sehr gut |
Lux4711 Neg (2) Neu (0) Pos (193) | 21.01.2022 | Positiv |
Besten Dank |
Lux4711 Neg (2) Neu (0) Pos (193) | 21.01.2022 | Positiv |
Guter Verkäufer |
Lux4711 Neg (2) Neu (0) Pos (193) | 21.01.2022 | Positiv |
Suuuper |
Lux4711 Neg (2) Neu (0) Pos (193) | 21.01.2022 | Positiv |
Beste Grüße |