Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 |
letzten 3 Monate | 29 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 29 |
letzten 12 Monate | 128 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 128 |
seit Anmeldung | 204 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 204 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
movies-maniacs Neg (16) Neu (17) Pos (7805) | 24.09.2022 | Positiv |
sehr zuverlässiger Käufer, movies-maniacs11 dankt. |
hamma08 Neg (1) Neu (2) Pos (1371) | 06.07.2022 | Positiv |
alles top |
Martin Neg (6) Neu (34) Pos (23249) | 04.07.2022 | Positiv |
Perfekt |
Martin Neg (6) Neu (34) Pos (23249) | 04.07.2022 | Positiv |
Perfekt |