Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 8 |
letzten 3 Monate | 36 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 36 |
letzten 12 Monate | 62 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 62 |
seit Anmeldung | 396 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 396 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 08.02.2021 | Positiv |
Alles perfekt. Gerne wieder |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 08.02.2021 | Positiv |
Alles perfekt. Gerne wieder |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 08.02.2021 | Positiv |
Alles perfekt. Gerne wieder |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 08.02.2021 | Positiv |
Alles perfekt. Gerne wieder |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 08.02.2021 | Positiv |
Alles perfekt. Gerne wieder |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 08.02.2021 | Positiv |
Alles perfekt. Gerne wieder |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 28.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 28.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 28.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 28.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 28.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 22.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 14.01.2021 | Positiv |
deco5 Neg (0) Neu (0) Pos (102) | 13.01.2021 | Positiv |
Blitzversand. Vielen Dank |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |
Rayder Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 07.01.2021 | Positiv |