Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 11 |
letzten 3 Monate | 223 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 223 |
letzten 12 Monate | 463 (100 %) | 1 (0 %) | 1 (0 %) | 465 |
seit Anmeldung | 25215 (99 %) | 129 (1 %) | 32 (0 %) | 25376 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bloedesweib Neg (0) Neu (0) Pos (12) | 30.01.2007 | Positiv |
bloedesweib Neg (0) Neu (0) Pos (12) | 30.01.2007 | Positiv |
Alles bestens |
AndreasBoettcher Neg (0) Neu (0) Pos (100) | 29.01.2007 | Positiv |
1A Produkt und Service! |
AndreasBoettcher Neg (0) Neu (0) Pos (100) | 29.01.2007 | Positiv |
1A Produkt und Service! |
kxh_de Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 29.01.2007 | Positiv |
Alles OK, schnelle Abwicklung, gerne wieder; |
kxh_de Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 29.01.2007 | Positiv |
Alles OK, schnelle Abwicklung, gerne wieder; |
kxh_de Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 29.01.2007 | Positiv |
Alles OK, schnelle Abwicklung, gerne wieder; |
kxh_de Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 29.01.2007 | Positiv |
Alles OK, schnelle Abwicklung, gerne wieder; |
wsaal Neg (0) Neu (0) Pos (3) | 29.01.2007 | Positiv |
Alles OK |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
Alles bestens gelaufen |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
Alles prima gelaufen!! |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
Alles bestens!! |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
Alles super gelaufen!! |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |
jet-63 Neg (0) Neu (0) Pos (1008) | 28.01.2007 | Positiv |