Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2845 (100 %) | 3 (0 %) | 3 (0 %) | 2851 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 21.06.2008 | Positiv |
audi100usa Neg (0) Neu (0) Pos (40) | 21.06.2008 | Positiv |
Alles bestens!!Schnelle Abwicklung!!!Vielen Dank!!! |
audi100usa Neg (0) Neu (0) Pos (40) | 21.06.2008 | Positiv |
Alles bestens!!Schnelle Abwicklung!!!Vielen Dank!!! |
audi100usa Neg (0) Neu (0) Pos (40) | 21.06.2008 | Positiv |
Alles bestens!!Schnelle Abwicklung!!!Vielen Dank!!! |
audi100usa Neg (0) Neu (0) Pos (40) | 21.06.2008 | Positiv |
Alles bestens!!Schnelle Abwicklung!!!Vielen Dank!!! |
audi100usa Neg (0) Neu (0) Pos (40) | 21.06.2008 | Positiv |
Alles bestens!!Schnelle Abwicklung!!!Vielen Dank!!! |
MICROPILOT Neg (0) Neu (0) Pos (185) | 19.06.2008 | Positiv |
gerne wieder |
MICROPILOT Neg (0) Neu (0) Pos (185) | 19.06.2008 | Positiv |
alles bestens |
MICROPILOT Neg (0) Neu (0) Pos (185) | 19.06.2008 | Positiv |
schnelle Lieferung |
MICROPILOT Neg (0) Neu (0) Pos (185) | 19.06.2008 | Positiv |
super Ware |
osteax Neg (0) Neu (0) Pos (1163) | 19.06.2008 | Positiv |
alles bestens |
osteax Neg (0) Neu (0) Pos (1163) | 19.06.2008 | Positiv |
alles bestens |
osteax Neg (0) Neu (0) Pos (1163) | 19.06.2008 | Positiv |
alles bestens |
osteax Neg (0) Neu (0) Pos (1163) | 19.06.2008 | Positiv |
alles bestens |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
myelopath Neg (0) Neu (0) Pos (404) | 18.06.2008 | Positiv |
hawke Neg (0) Neu (0) Pos (438) | 17.06.2008 | Positiv |
Blitzlieferung. Gut verpackt, Ware top. Gern wieder. |
Ramper01 Neg (5) Neu (2) Pos (385) | 15.06.2008 | Positiv |
Ramper01 Neg (5) Neu (2) Pos (385) | 15.06.2008 | Positiv |
Ramper01 Neg (5) Neu (2) Pos (385) | 15.06.2008 | Positiv |
Ramper01 Neg (5) Neu (2) Pos (385) | 15.06.2008 | Positiv |