Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 20 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 20 |
letzten 12 Monate | 307 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 307 |
seit Anmeldung | 1017 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1017 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 10.06.2024 | Positiv |
JJWW1401 Neg (0) Neu (0) Pos (10) | 30.05.2024 | Positiv |
Sehr schneller Versand und netter Kontakt. Vielen Dank. |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |
Tiertafel28 Neg (2) Neu (4) Pos (515) | 29.05.2024 | Positiv |