Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 30980 (100 %) | 54 (0 %) | 18 (0 %) | 31052 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
Super. Gerne wieder. |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
Vielen Dank. Jederzeit wieder. |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |
D5mX9g Neg (0) Neu (1) Pos (10519) | 19.05.2009 | Positiv |