Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1619 (100 %) | 2 (0 %) | 0 (0 %) | 1621 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
burnhard_1979 Neg (0) Neu (0) Pos (378) | 02.08.2005 | Positiv |
alles bestens - gerne wieder! |
burnhard_1979 Neg (0) Neu (0) Pos (378) | 02.08.2005 | Positiv |
alles bestens - gerne wieder! |
burnhard_1979 Neg (0) Neu (0) Pos (378) | 02.08.2005 | Positiv |
alles bestens - gerne wieder! |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 31.07.2005 | Positiv |
o.k |
Plumbum Neg (2) Neu (5) Pos (338) | 30.07.2005 | Positiv |
Prompte und schnelle Lieferung |
ignorator Neg (4) Neu (4) Pos (1825) | 30.07.2005 | Positiv |
Alles Supi ! Top Ware, Schneller Versand |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 29.07.2005 | Positiv |
kansas Neg (3) Neu (3) Pos (702) | 25.07.2005 | Positiv |
TOP Ware, netter Kontakt, gerne wieder |
kansas Neg (3) Neu (3) Pos (702) | 25.07.2005 | Positiv |
TOP Ware, netter Kontakt, gerne wieder |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |
zeltverleih Neg (14) Neu (1) Pos (687) | 24.07.2005 | Positiv |
Alles OK |