Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 805 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 806 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
polox Neg (15) Neu (8) Pos (1107) | 10.05.2013 | Positiv |
alles TOP!!!!! |
sommer9 Neg (29) Neu (0) Pos (753) | 13.04.2013 | Positiv |
perfekte, prompte Lieferung |
ladaso Neg (0) Neu (2) Pos (1305) | 11.04.2013 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder. |
ladaso Neg (0) Neu (2) Pos (1305) | 11.04.2013 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder. |
ladaso Neg (0) Neu (2) Pos (1305) | 11.04.2013 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder. |
Pieschen Neg (1) Neu (0) Pos (425) | 11.04.2013 | Positiv |
wunderbar,besser geht es nicht !!! |
ladaso Neg (0) Neu (2) Pos (1305) | 10.04.2013 | Positiv |
Top! |
kauftime Neg (0) Neu (1) Pos (313) | 09.03.2013 | Positiv |
alles bestens, top! |
Teufelszombie Neg (81) Neu (19) Pos (6512) | 28.01.2013 | Positiv |
TOP WARE,SCHNELLE ZUSENDUNG |
djpeppermint Neg (12) Neu (5) Pos (3230) | 18.01.2013 | Positiv |