Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1806 (100 %) | 9 (0 %) | 0 (0 %) | 1815 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
klaus67 Neg (0) Neu (0) Pos (11) | 26.10.2005 | Positiv |
alles ok, wie besprochen |
paddy Neg (0) Neu (0) Pos (253) | 26.10.2005 | Positiv |
Schnelle und reibungslose Abwicklung. Gerne wieder |
michael64 Neg (1) Neu (0) Pos (68) | 26.10.2005 | Positiv |
alles ok !!!!!!!!!! |
Bronski007 Neg (0) Neu (0) Pos (46) | 25.10.2005 | Positiv |
Alles super gelaufen, immer gerne wieder ;-) |
Bronski007 Neg (0) Neu (0) Pos (46) | 25.10.2005 | Positiv |
Alles super gelaufen, immer gerne wieder ;-) |
Bronski007 Neg (0) Neu (0) Pos (46) | 25.10.2005 | Positiv |
Alles super gelaufen, immer gerne wieder ;-) |
413528 Neg (1) Neu (1) Pos (402) | 25.10.2005 | Positiv |
gerne wieder |
413528 Neg (1) Neu (1) Pos (402) | 25.10.2005 | Positiv |
gerne wieder |
413528 Neg (1) Neu (1) Pos (402) | 25.10.2005 | Positiv |
gerne wieder |
praybourne Neg (0) Neu (0) Pos (287) | 25.10.2005 | Positiv |
Bis zum nächsten Mal. |
praybourne Neg (0) Neu (0) Pos (287) | 25.10.2005 | Positiv |
So macht Internetkauf Spaß ! |
praybourne Neg (0) Neu (0) Pos (287) | 25.10.2005 | Positiv |
Wie gehabt, superschnell. |
DanielTitus3 Neg (0) Neu (0) Pos (12) | 25.10.2005 | Positiv |
Alles perfekt |
Osterhasi Neg (1) Neu (3) Pos (653) | 25.10.2005 | Positiv |
Alles bestens... |
colomb66 Neg (0) Neu (0) Pos (80) | 24.10.2005 | Positiv |
gute Ware, schnelle Lieferung, alles klar! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
perfekt |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 23.10.2005 | Positiv |