Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 59 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 59 |
letzten 3 Monate | 256 (100 %) | 0 (0 %) | 1 (0 %) | 257 |
letzten 12 Monate | 1141 (100 %) | 0 (0 %) | 1 (0 %) | 1142 |
seit Anmeldung | 13789 (100 %) | 16 (0 %) | 46 (0 %) | 13851 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 10.10.2018 | Positiv |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 09.10.2018 | Positiv |
alles bestens |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 08.10.2018 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 08.10.2018 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 08.10.2018 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 08.10.2018 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
zottelhase Neg (0) Neu (9) Pos (7021) | 08.10.2018 | Positiv |
Alles tip top gelaufen - immer wieder gerne !!! |
Lakritze Neg (0) Neu (0) Pos (8671) | 06.10.2018 | Positiv |
Guter Kontakt - gerne wieder |