Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 14081 (100 %) | 9 (0 %) | 7 (0 %) | 14097 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.06.2006 | Positiv |
alles bestens |
DerOmegator Neg (0) Neu (0) Pos (174) | 26.06.2006 | Positiv |
Alles super gelaufen! Top Geschäftspartner!!! |
johanngustav Neg (0) Neu (0) Pos (1292) | 26.06.2006 | Positiv |
Artikel in gutem Zustand, sehr sorgfältig verpackt, sehr schneller Versand |
johanngustav Neg (0) Neu (0) Pos (1292) | 26.06.2006 | Positiv |
Artikel in gutem Zustand, sehr sorgfältig verpackt, sehr schneller Versand |
johanngustav Neg (0) Neu (0) Pos (1292) | 26.06.2006 | Positiv |
Artikel in gutem Zustand, sehr sorgfältig verpackt, sehr schneller Versand |
beaker Neg (0) Neu (0) Pos (298) | 26.06.2006 | Positiv |
Alles o.k. |
beaker Neg (0) Neu (0) Pos (298) | 26.06.2006 | Positiv |
Alles o.k. |
parashooter Neg (0) Neu (0) Pos (749) | 21.06.2006 | Positiv |
Perfekt wie immer ! |
parashooter Neg (0) Neu (0) Pos (749) | 21.06.2006 | Positiv |
Optimal ! |
parashooter Neg (0) Neu (0) Pos (749) | 21.06.2006 | Positiv |
Top ! |