Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2368 (100 %) | 6 (0 %) | 1 (0 %) | 2375 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
bestatter Neg (4) Neu (3) Pos (6109) | 09.01.2011 | Positiv |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |
miles987 Neg (2) Neu (14) Pos (18654) | 07.01.2011 | Positiv |
alles ok und vielen Dank für das Entgegenkommen |