Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 152 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 152 |
letzten 3 Monate | 798 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 798 |
letzten 12 Monate | 4438 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 4439 |
seit Anmeldung | 108412 (100 %) | 31 (0 %) | 12 (0 %) | 108455 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
almri Neg (75) Neu (24) Pos (6155) | 28.03.2008 | Positiv |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 28.03.2008 | Positiv |
schneller Versand |
strangefilms Neg (30) Neu (3) Pos (2275) | 27.03.2008 | Positiv |
alles bestens!! |
strangefilms Neg (30) Neu (3) Pos (2275) | 27.03.2008 | Positiv |
alles bestens!! |
strangefilms Neg (30) Neu (3) Pos (2275) | 27.03.2008 | Positiv |
alles bestens!! |
mediatk Neg (0) Neu (0) Pos (90) | 27.03.2008 | Positiv |
Blitzlieferung !!! Sehr zu empfehlen !!! |
MiHei Neg (14) Neu (6) Pos (16819) | 27.03.2008 | Positiv |
Wie immer Spitze!!! |
AlexTaylor Neg (0) Neu (0) Pos (87) | 27.03.2008 | Positiv |
Super Schneller Versand - Top Ware - Jederzeit Wieder |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 27.03.2008 | Positiv |
danke |
hannsi Neg (0) Neu (1) Pos (851) | 27.03.2008 | Positiv |
Alles bestens, DVDs im gutem Zustand, schnelle Lierferung, DANKE SEHR |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
Immer wieder! |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
o. k. |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
o. k. |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
o. k. |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
o. k. |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
o. k. |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
o. k. |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
Prima |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
Gerne wieder |
talina Neg (0) Neu (0) Pos (2716) | 27.03.2008 | Positiv |
Alles bestens! |
aragona Neg (13) Neu (5) Pos (328) | 26.03.2008 | Neutral |
aragona Neg (13) Neu (5) Pos (328) | 26.03.2008 | Neutral |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 26.03.2008 | Positiv |
super |
Hendrik666 Neg (1) Neu (0) Pos (155) | 26.03.2008 | Positiv |