Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 98 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 98 |
letzten 12 Monate | 160 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 160 |
seit Anmeldung | 1550 (99 %) | 0 (0 %) | 14 (1 %) | 1564 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
BloodCrime Neg (3) Neu (2) Pos (5041) | 20.10.2024 | Positiv |
100% |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
tower-system Neg (0) Neu (0) Pos (632) | 31.08.2024 | Positiv |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30568) | 31.08.2024 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |
cipalpale Neg (0) Neu (0) Pos (33) | 01.08.2024 | Positiv |
Quick payment, excellent buyer. :-) |
cipalpale Neg (0) Neu (0) Pos (33) | 01.08.2024 | Positiv |
Quick payment, excellent buyer. :-) |