Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 11 |
letzten 3 Monate | 223 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 223 |
letzten 12 Monate | 463 (100 %) | 1 (0 %) | 1 (0 %) | 465 |
seit Anmeldung | 25215 (99 %) | 129 (1 %) | 32 (0 %) | 25376 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
solex31 Neg (0) Neu (0) Pos (3) | 02.12.2013 | Positiv |
prima ware,hat alles gepasst! |
solex31 Neg (0) Neu (0) Pos (3) | 02.12.2013 | Positiv |
prima ware,hat alles gepasst! |
solex31 Neg (0) Neu (0) Pos (3) | 02.12.2013 | Positiv |
prima ware,hat alles gepasst! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |