Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1502 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 1503 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
TP1980 Neg (0) Neu (3) Pos (273) | 07.02.2006 | Positiv |
sehr zuverlässiger kunde |
TP1980 Neg (0) Neu (3) Pos (273) | 02.02.2006 | Positiv |
Netter Kunde, schnelle Bezahlung der Ware, Ergebnis = 1+ |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 17.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 02.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 02.01.2006 | Positiv |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 02.01.2006 | Positiv |
videospezi Neg (9) Neu (28) Pos (8255) | 30.12.2005 | Positiv |
ALLERBESTENS BLITZZAHLER TOP !!! JEDERZEIT GERNE WIEDER ! ALLES GUTE FÜR 2006 |
videospezi Neg (9) Neu (28) Pos (8255) | 30.12.2005 | Positiv |
ALLERBESTENS BLITZZAHLER TOP !!! JEDERZEIT GERNE WIEDER ! ALLES GUTE FÜR 2006 |
Magician Neg (0) Neu (1) Pos (518) | 23.12.2005 | Positiv |
Schnelle Zahlung, Danke! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 22.12.2005 | Positiv |
perfekt, danke ! |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
ladylike1 Neg (10) Neu (1) Pos (143) | 22.12.2005 | Positiv |
alles bestens |
cera0105 Neg (79) Neu (8) Pos (4782) | 11.12.2005 | Positiv |
Viperman Neg (1) Neu (2) Pos (4889) | 29.10.2005 | Positiv |
Alles super gelaufen. |
Viperman Neg (1) Neu (2) Pos (4889) | 29.10.2005 | Positiv |
Alles super gelaufen. |