Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 8478 (100 %) | 11 (0 %) | 6 (0 %) | 8495 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
vblitz Neg (6) Neu (10) Pos (2966) | 01.03.2004 | Positiv |
bestens |