Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 186 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 186 |
letzten 3 Monate | 444 (99 %) | 2 (1 %) | 1 (0 %) | 447 |
letzten 12 Monate | 1697 (100 %) | 6 (0 %) | 1 (0 %) | 1704 |
seit Anmeldung | 9917 (100 %) | 9 (0 %) | 4 (0 %) | 9930 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 03.03.2021 | Positiv |
Alles prima, vielen Dank! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 03.03.2021 | Positiv |
Alles prima, vielen Dank! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 03.03.2021 | Positiv |
Alles prima, vielen Dank! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 03.03.2021 | Positiv |
Alles prima, vielen Dank! |
Harwix61 Neg (10) Neu (5) Pos (2342) | 03.03.2021 | Positiv |
Alles prima, vielen Dank! |
snakefist Neg (0) Neu (0) Pos (88) | 02.03.2021 | Positiv |
Schnelle Abwicklung sowie Kompetenter Kontakt. Gerne wieder :) |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Ware wie beschrieben! Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Ware wie beschrieben! Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Ware wie beschrieben! Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Ware wie beschrieben! Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Ware wie beschrieben! Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Gerne wieder! |
Shokagu Neg (0) Neu (0) Pos (83) | 27.02.2021 | Positiv |
Hat super geklappt. Ware wie beschrieben! Gerne wieder! |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 27.02.2021 | Positiv |
eichsfeld-prinz Neg (15) Neu (17) Pos (920) | 26.02.2021 | Positiv |
alles bestens!!! |
eichsfeld-prinz Neg (15) Neu (17) Pos (920) | 26.02.2021 | Positiv |
alles bestens!!! |
eichsfeld-prinz Neg (15) Neu (17) Pos (920) | 26.02.2021 | Positiv |
alles bestens!!! |
eichsfeld-prinz Neg (15) Neu (17) Pos (920) | 26.02.2021 | Positiv |
alles bestens!!! |
eichsfeld-prinz Neg (15) Neu (17) Pos (920) | 26.02.2021 | Positiv |
alles bestens!!! |
Mothiz89 Neg (0) Neu (0) Pos (77) | 25.02.2021 | Positiv |
"Super schnell und top !! Danke" |
96600 Neg (0) Neu (0) Pos (86) | 25.02.2021 | Positiv |
Sehr guter Service |
roland66 Neg (0) Neu (2) Pos (343) | 20.02.2021 | Positiv |
Alles top!!! Gerne wieder!!! |
roland66 Neg (0) Neu (2) Pos (343) | 20.02.2021 | Positiv |
Alles top!!! Gerne wieder!!! |
roland66 Neg (0) Neu (2) Pos (343) | 20.02.2021 | Positiv |
Alles top!!! Gerne wieder!!! |