Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 29 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 29 |
letzten 3 Monate | 90 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 90 |
letzten 12 Monate | 232 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 232 |
seit Anmeldung | 12105 (100 %) | 6 (0 %) | 0 (0 %) | 12111 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
lamb075 Neg (1) Neu (0) Pos (2515) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles perfekt |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
fan69 Neg (5) Neu (5) Pos (3102) | 03.12.2019 | Positiv |
Alles bestens , vielen Dank ! |
marcki Neg (14) Neu (12) Pos (3757) | 03.12.2019 | Positiv |
Gerne wieder!!! |
marcki Neg (14) Neu (12) Pos (3757) | 03.12.2019 | Positiv |
Bestens!!! |
marcki Neg (14) Neu (12) Pos (3757) | 03.12.2019 | Positiv |
Top!!! |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
Videomicha Neg (1) Neu (2) Pos (3503) | 19.11.2019 | Positiv |
cablefuup Neg (0) Neu (0) Pos (705) | 06.11.2019 | Positiv |
Schnelle Zahlung und unkomplizierte Abwicklung! Vielen Dank und gerne wieder! |