Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 147 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 147 |
letzten 3 Monate | 793 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 793 |
letzten 12 Monate | 4433 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 4434 |
seit Anmeldung | 108407 (100 %) | 31 (0 %) | 12 (0 %) | 108450 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
alles bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
gerne wieder |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
TOP |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
zügig |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
bestens |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |
6px167 Neg (1) Neu (0) Pos (6054) | 13.04.2012 | Positiv |