Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 95 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 95 |
letzten 3 Monate | 776 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 776 |
letzten 12 Monate | 2469 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2469 |
seit Anmeldung | 30809 (100 %) | 36 (0 %) | 6 (0 %) | 30851 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
MrBauer Neg (1) Neu (1) Pos (486) | 24.06.2022 | Positiv |
Top Verkäufer! Wäre in sehr gutem Zustand! Tadellos! |
jaymz1980 Neg (0) Neu (0) Pos (14) | 23.06.2022 | Positiv |
Alles prima - Danke! |
Jellyfish Neg (7) Neu (5) Pos (4830) | 21.06.2022 | Positiv |
Perfekt. Vielen Dank. |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
Nelkenweg Neg (0) Neu (0) Pos (222) | 21.06.2022 | Positiv |
andrea_2311 Neg (1) Neu (0) Pos (324) | 21.06.2022 | Positiv |
alles bestens, gerne wieder |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15032) | 20.06.2022 | Positiv |
Alles OK - danke |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15032) | 20.06.2022 | Positiv |
Alles OK - danke |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15032) | 20.06.2022 | Positiv |
Alles OK - danke |