Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 12241 (99 %) | 61 (1 %) | 49 (0 %) | 12351 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Alles o.k., besten Dank !!! |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
fanarium Neg (0) Neu (0) Pos (1027) | 01.12.2013 | Positiv |
Maximinus Neg (0) Neu (0) Pos (140) | 01.12.2013 | Positiv |
Vielen Dank !!! |
Maximinus Neg (0) Neu (0) Pos (140) | 01.12.2013 | Positiv |
Perfekt !!! |
magicpolo75 Neg (0) Neu (0) Pos (1664) | 29.11.2013 | Positiv |
Gut gelaufen, jederzeit wieder. |
magicpolo75 Neg (0) Neu (0) Pos (1664) | 29.11.2013 | Positiv |
Gut gelaufen, jederzeit wieder. |
hansmichel2004 Neg (0) Neu (0) Pos (42) | 29.11.2013 | Positiv |
perfekt und danke für den bonus! |
hansmichel2004 Neg (0) Neu (0) Pos (42) | 29.11.2013 | Positiv |
perfekt und danke für den bonus! |