Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
seit Anmeldung | 501 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 501 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
outfire Neg (8) Neu (20) Pos (9463) | 12.05.2006 | Positiv |
alles bestens, danke |