Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 18 |
letzten 3 Monate | 73 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 73 |
letzten 12 Monate | 334 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 334 |
seit Anmeldung | 6705 (100 %) | 11 (0 %) | 9 (0 %) | 6725 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
nwernicke Neg (0) Neu (74) Pos (450) | 21.09.2023 | Positiv |
dksun Neg (0) Neu (0) Pos (107) | 20.09.2023 | Positiv |
top |
Websurfer2 Neg (0) Neu (0) Pos (547) | 19.09.2023 | Positiv |
Alles in Ordnung. |
Rachels Neg (4) Neu (0) Pos (1563) | 17.09.2023 | Positiv |
Schneller Versand. Gerne wieder! |
dksun Neg (0) Neu (0) Pos (107) | 11.09.2023 | Positiv |
top |
mattifury Neg (1) Neu (0) Pos (1776) | 11.09.2023 | Positiv |
höchst empfehlenswert! |
Benoordenhout12 Neg (0) Neu (0) Pos (117) | 31.08.2023 | Positiv |
Alles in Ordnung. Gerne wieder. |
Websurfer2 Neg (0) Neu (0) Pos (547) | 26.08.2023 | Positiv |
Alles bestens. |
Detmol Neg (0) Neu (1) Pos (3490) | 25.08.2023 | Positiv |
Top-Geschäftspartner!! |
mattifury Neg (1) Neu (0) Pos (1776) | 24.08.2023 | Positiv |
höchst empfehlenswert! |
ronix Neg (0) Neu (0) Pos (31) | 22.08.2023 | Positiv |
Schnelle Lieferung. Vielen Dank. Gerne wieder. |
Woodle Neg (0) Neu (0) Pos (49) | 21.08.2023 | Positiv |
Heilong Neg (0) Neu (0) Pos (1113) | 17.08.2023 | Positiv |
Gute Ware, schnelle Lieferung, vielen Dank. |
Feuerloescher2014 Neg (0) Neu (0) Pos (21) | 14.08.2023 | Negativ |
Lange Wartezeit. Keine Rückmeldung auf Anfragen erhalten. Kann den Verkäufer nicht weiterempfehlen |
Kommentar zu Bewertung Eine Frechheit vom Käufer diese Bewertung, Negativ zu geben ohne zu bedenken das mit seiner Zahlung die auf ein Freitag eingegangen ist, dass Wochenende nicht einberechnet zur Versand Zeit. Käufer, sollten auch mal bedenken, dass auch Wir Verkäufer mal ein Recht haben ein Wochenende Inkl. der Freitag, einfach mal zur Ruhe kommen. Seine Anfrage Mail kam 1 Tag nachdem ich die Sendung verschickt habe. Man hätte als Käufer einfach nur auf den Status gucken können. Schade um so eine Bewertung. |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
kittya Neg (6) Neu (3) Pos (6561) | 11.08.2023 | Positiv |
alles bestens, Danke |
L1keaB0ss Neg (2) Neu (0) Pos (181) | 11.08.2023 | Positiv |
Netter kontakt, meldet sich pro aktiv Versandzeit und Verpackung voll i.O. |
L1keaB0ss Neg (2) Neu (0) Pos (181) | 11.08.2023 | Positiv |
Netter kontakt, meldet sich pro aktiv Versandzeit und Verpackung voll i.O. |